美国大学商学院全日制MBA项目排名
以下是关于美国大学商学院全日制MBA项目排名的介绍
美国知名商业杂志《彭博商业周刊》公布了刚刚美国***商学院排名。该杂志通过对超过1000名猎头、150000名校友以及9000名近期毕业生的调查,评选出了美国87所大学商学院的全日制MBA项目排名。《彭博商业周刊》发布的商学院排名与《金融时报》、《经济学人》比肩,是学习商科的同学参考的排名之一。在线咨询美国商学院申请>> 《彭博商业周刊》自1988年开始对美国全日制MBA项目排名,两年一次。自往年,排名调整为一年一次,排名的方法也进行了较大改动,不再考察师资实力,而是更加关注对就业的影响。目前的排名方法包含五个维度:雇主调查35%,校友评价30%,在读学生调查15%,起薪10%,就业率10% 。这五个维度各自的权重如下: 雇主评价(35%):MBA毕业学生雇主对该项目MBA学生所掌握技能的认可。 学生调查(15%):学生对MBA项目是否对其未来就业有所帮助的认可度。 校友评价(30%):已毕业校友对于学校对找工作是否有帮助的评价。 就业率(10%):MBA学生毕业后3个月内的就业率(不包括创业者)。 起薪(10%):毕业生所拿薪资,数据只包括毕业后三个月内找到工作的学生。 以NYU(Stern商学院)为例,在这五个维度上,纽约大学Stern商学院毕业生的就业率排名拉低了该校的整体分数。 以下是根据上面的维度评选出来的美国***商学院的排名:| 排名 | 商学院 | 雇主评价(35%) | 校友评价(30%) | 学生调查(15%) | 薪资(10%) | 就业率排名(10%) | 排名指标得分 |
| 1 | Harvard | 1 | 3 | 17 | 2 | 35 | 100 |
| 2 | Stanford | 20 | 1 | 22 | 1 | 57 | 91 |
| 3 | Duke (Fuqua) | 6 | 11 | 8 | 13 | 15 | 91 |
| 4 | Chicago (Booth) | 3 | 36 | 6 | 7 | 14 | 90 |
| 5 | Dartmouth (Tuck) | 8 | 7 | 28 | 6 | 13 | 90 |
| 6 | Pennsylvania (Wharton) | 4 | 10 | 30 | 4 | 21 | 90 |
| 7 | MIT (Sloan) | 2 | 25 | 25 | 3 | 29 | 89 |
| 8 | Rice (Jones) | 14 | 4 | 14 | 16 | 38 | 88 |
| 9 | Northwestern (Kellogg) | 7 | 19 | 13 | 10 | 18 | 87 |
| 10 | UC Berkeley (Haas) | 26 | 2 | 7 | 8 | 19 | 87 |
| 11 | Columbia | 5 | 31 | 24 | 5 | 28 | 87 |
| 12 | Virginia | 23 | 12 | 2 | 11 | 12 | 84 |
| 13 | Michigan (Ross) | 9 | 46 | 10 | 15 | 31 | 83 |
| 14 | Yale | 22 | 9 | 20 | 14 | 30 | 83 |
| 15 | Carnegie Mellon (Tepper) | 10 | 29 | 11 | 19 | 39 | 82 |
| 16 | Cornell (Johnson) | 11 | 22 | 37 | 9 | 48 | 80 |
| 17 | NYU (Stern) | 18 | 28 | 12 | 12 | 45 | 80 |
| 18 | Texas A&M (Mays) | 21 | 13 | 27 | 36 | 20 | 79 |
| 19 | Washington (Foster) | 12 | 40 | 36 | 26 | 11 | 79 |
| 20 | Emory (Goizueta) | 46 | 5 | 33 | 20 | 16 | 76 |
| 21 | Texas at Austin (McCombs) | 16 | 35 | 49 | 18 | 54 | 76 |
| 22 | UCLA (Anderson) | 28 | 18 | 15 | 17 | 53 | 76 |
| 23 | Brigham Young (Marriott) | 32 | 8 | 35 | 30 | 33 | 75 |
| 24 | North Carolina (Kenan-Flagler) | 30 | 26 | 21 | 21 | 22 | 75 |
| 25 | Notre Dame | 50 | 6 | 31 | 23 | 27 | 75 |
| 26 | Indiana (Kelley) | 36 | 27 | 1 | 27 | 43 | 74 |
| 27 | Michigan State (Broad) | 25 | 30 | 32 | 32 | 37 | 73 |
| 28 | Georgia Tech (Scheller) | 34 | 41 | 4 | 31 | 4 | 73 |
| 29 | Texas at Dallas (Jindal) | 24 | 38 | 23 | 63 | 25 | 72 |
| 30 | Rochester (Simon) | 38 | 17 | 29 | 41 | 8 | 71 |
| 31 | Southern Methodist (Cox) | 31 | 49 | 3 | 38 | 66 | 70 |
| 32 | Vanderbilt (Owen) | 43 | 39 | 26 | 25 | 32 | 69 |
| 33 | Maryland (Smith) | 39 | 24 | 9 | 44 | 67 | 68 |
| 34 | Georgetown (McDonough) | 48 | 33 | 19 | 22 | 58 | 68 |
| 35 | Iowa (Tippie) | 41 | 37 | 38 | 45 | 2 | 68 |
| 36 | Washington in St. Louis (Olin) | 60 | 16 | 41 | 37 | 3 | 67 |
| 37 | Penn State (Smeal) | 13 | 55 | 80 | 24 | 56 | 67 |
| 38 | USC (Marshall) | 35 | 60 | 5 | 28 | 71 | 66 |
| 39 | Minnesota (Carlson) | 44 | 45 | 42 | 29 | 41 | 66 |
| 40 | Wisconsin | 56 | 23 | 43 | 33 | 40 | 65 |
| 41 | Ohio State (Fisher) | 40 | 44 | 61 | 42 | 6 | 64 |
| 42 | Purdue | 17 | 62 | 64 | 46 | 69 | 64 |
| 43 | American (Kogod) | 15 | 75 | 55 | 69 | 61 | 63 |
| 44 | Illinois | 33 | 72 | 45 | 51 | 17 | 63 |
| 45 | George Washington | 59 | 34 | 57 | 39 | 24 | 62 |
| 46 | Florida (Hough) | 74 | 54 | 16 | 34 | 7 | 62 |
| 47 | Buffalo | 27 | 52 | 47 | 80 | 70 | 62 |
| 48 | Boston College | 47 | 57 | 51 | 48 | 51 | 60 |
| 49 | Arizona State (W.P. Carey) | 54 | 53 | 52 | 40 | 36 | 60 |
| 50 | Boston University (Questrom) | 58 | 50 | 59 | 35 | 26 | 60 |
| 51 | William & Mary (Mason) | 52 | 47 | 18 | 64 | 76 | 60 |
| 52 | Rutgers | 42 | 65 | 69 | 47 | 1 | 58 |
| 53 | Pittsburgh (Katz) | 62 | 56 | 39 | 54 | 52 | 58 |
| 54 | UC Irvine (Merage) | 78 | 51 | 44 | 50 | 44 | 57 |
| 55 | Oklahoma (Price) | 45 | 15 | 85 | 75 | 63 | 56 |
| 56 | Texas Christian (Neeley) | 63 | 67 | 40 | 53 | 46 | 56 |
| 57 | Miami | 57 | 68 | 48 | 66 | 23 | 56 |
| 58 | Howard | 75 | 48 | 70 | 43 | 9 | 55 |
| 59 | Fordham (Gabelli) | 29 | 77 | 60 | 49 | 79 | 55 |
| 60 | Baylor | 77 | 14 | 84 | 68 | 10 | 55 |
| 61 | Babson | 73 | 32 | 63 | 58 | 59 | 54 |
| 62 | South Carolina (Darla Moore) | 51 | 43 | 72 | 56 | 75 | 54 |
| 63 | Connecticut | 79 | 42 | 53 | 52 | 74 | 53 |
| 64 | Northeastern (D'Amore-McKim) | 70 | 63 | 62 | 62 | 5 | 53 |
| 65 | Georgia (Terry) | 68 | 76 | 34 | 55 | 72 | 51 |
| 66 | Utah (Eccles) | 61 | 59 | 79 | 61 | 50 | 51 |
| 67 | Arizona (Eller) | 67 | 66 | 54 | 67 | 62 | 51 |
| 68 | Mississippi | 37 | 82 | 46 | 82 | 55 | 50 |
| 69 | North Carolina State (Jenkins) | 55 | 78 | 67 | 57 | 34 | 50 |
| 70 | Cincinnati (Lindner) | 80 | 20 | 82 | 78 | 47 | 50 |
| 71 | Syracuse (Whitman) | 19 | 70 | 87 | 71 | 80 | 50 |
| 72 | UC San Diego (Rady) | 86 | 21 | 65 | 73 | 68 | 50 |
| 73 | Tulane (Freeman) | 69 | 69 | 58 | 60 | 73 | 48 |
| 74 | Case Western Reserve (Weatherhead) | 72 | 58 | 78 | 59 | 65 | 48 |
| 75 | Houston (Bauer) | 81 | 61 | 50 | 81 | 78 | 47 |
| 76 | Willamette (Atkinson) | 76 | 73 | 75 | 77 | 77 | 42 |
| 77 | Texas Tech (Rawls) | 65 | 79 | 77 | 87 | 49 | 40 |
| 78 | Tampa | 82 | 64 | 74 | 85 | 81 | 39 |
| 79 | Missouri (Trulaske) | 71 | 84 | 68 | 76 | 42 | 39 |
| 80 | Kentucky (Gatton) | 64 | 71 | 81 | 83 | 83 | 38 |
| 81 | Colorado (Leeds) | 83 | 81 | 73 | 65 | 64 | 38 |
| 82 | Chapman (Argyros) | 49 | 86 | 76 | 86 | 60 | 38 |
| 83 | San Diego | 85 | 74 | 66 | 70 | 82 | 37 |
| 84 | Pepperdine (Graziadio) | 66 | 83 | 56 | 72 | 84 | 37 |
| 85 | Oregon (Lundquist) | 53 | 87 | 71 | 74 | 85 | 31 |
| 86 | San Diego State | 87 | 80 | 86 | 84 | 87 | 24 |
| 87 | Denver (Daniels) | 84 | 85 | 83 | 79 | 86 | 24 |
想了解更多留学刚刚动态 点击进入北京新东方前途出国
关于更多美国大学商学院全日制MBA项目排名请留言或者咨询老师
本文地址:http://www.benshuo8.com/show-15477.html
本文由合作方发布,不代表诗界网络立场,转载联系作者并注明出处:诗界网络
热门文档
- 1.陕西学前师范学院2023年录取分数线预测(数据为往年仅供参考)是多少「在各省录取***分」
- 2.天津高考状元是谁***分多少分,附历年天津高考状元名单
- 3.科幻故事作文500六年级月球之旅 (10篇)
- 4.河北高考状元***分是谁 附历年高考状元名单分数
- 5.长安大学各学院校内排名长安大学有多少个学院
- 6.sane是什么意思sane的翻译(sani是什么意思中文翻译)
- 7.折多山海拔高度是多少米(折多山海拔多少米,适不适合小朋友)
- 8.历史上真的存在荆天明吗(荆天明的历史原型是谁)
- 9.往年北华大学各省录取分数线预测(数据为往年仅供参考)是多少投档***分及位次
- 10.AJB是什么意思AJB是什么英文的缩写(ajb是什么意思ajb是什么英文的缩写)
推荐文档
- 11.沈阳科技学院是几本大学,沈阳科技学院是一本还是二本
- 12.武汉软件工程职业学院学费多少钱一年及各专业收费标准
- 13.集美大学航海学院校花池方圆
- 14.岸芷汀兰是什么意思 出自于哪里
- 15.我爱红领巾演讲稿
- 16.包头是几线城市,包头属于几线城市
- 17.沈阳药科大学是几本_是一本还是二本大学?
- 18.***地质大学(武汉)学科评估结果排名(第四轮)
- 19.形容一个男人有智慧的词语
- 20.郑虹,***好声音郑虹是哪个学校毕业的
- 21.往年六一儿童节送孩子的儿童节礼物
- 22.骂人不带脏字的话 越毒越好骂男生72句
- 23.有效数字修约(1.62051保留三位有效数字修约)
- 24.愿情简谱_乐谱_(墓王***洞箫愿情简谱)
- 25.上师大免费师范生招生(上师大有公费师范生吗)
- 26.南宁中南理工职业技术学校往年招生办联系电话「热」
- 27.曲阜中医药学校往年招生专业
- 28.平顶山职业技术学院和平顶山工业技术学院(平顶山工业技术学院单招考什么)
- 29.内蒙古各市人均GDP及收入排名,内蒙古各市GDP排行榜
- 30.海南职业学院(海南职业学院:打造职业教育新标杆)
- 31.石家庄平安医学中等专业学校学费「图」
- 32.全国高考难度系数排行省份,哪个省高考最难
- 33.往年空军航空大学就业去向 毕业干什么
- 34.名人励志-乔布斯的故事
- 35.「山西煤炭职业技术学院」往年招生排名录取分数线预测(数据为往年仅供参考)
- 36.岭南王指的是谁(岭南王势力有多大)
- 37.行列式怎么计算
- 38.「深圳市亚迪学校」往年录取分数线预测(数据为往年仅供参考)高考喜报重点排名
- 39.生物育种的方法有哪些优势有什么
- 40.南京晓庄学院录取规则怎么样南京晓庄学院就业状况
- 41.往年高考模拟志愿填报指南及方法
- 42.往年国内美术专业大学排行榜哪些院校实力强
- 43.往年全国各省高考一分一段表公布刚刚成绩排名【完整
- 44.宋词有哪些特点
- 45.永恒的英文怎读
- 46.唐代新乐府运动倡导者分布是谁具体内容介绍
- 47.往年国庆手抄报文字内容国庆节手抄报文字
- 48.绝句江碧鸟逾白全诗翻译及赏析
- 49.往年广东工业大学录取分数线预测(数据为往年仅供参考)是多少各省历年***分数
- 50.「常州市电子技工学校」往年录取分数线预测(数据为往年仅供参考)高考喜报重点
- 51.王羲之的作品
- 52.孔融让梨明白什么道理有哪些寓意
- 53.沈阳医学院有哪几个校区及校区地址公交站点分别都在
- 54.往年揭阳高中刚刚排名比较好的高中有哪些
- 55.河南中医专科学校排名及分数线预测(数据为往年仅供参考)表河南中医药大学分数
- 56.川渝地区院校——重庆公办大专和高职院校(四)(重庆
- 57.高考怎样查询实时报名信息去哪查
- 58.广东省专b院校排名广东专b学校有哪些_招生要求
- 59.骈体文的主要特点是什么
- 60.明朝建文帝最终下落
- 51.新加坡留学 | NTU管理经济学留学申请难度分析
- 52.美国留学 | 美国计算机科学专业留学院校选择
- 53.英国留学| 英国留学签证的续签流程是怎样的?
- 54.英国留学 | 布里斯托大学研究生留学申请条件
- 55.澳洲留学 | 澳洲的TAFE医学类留学专业有哪些
- 56.欧洲留学 | 申请欧洲留学时,应该参考哪个大学排名选择院校?
- 57.美国留学 | 美国留学如何选择适合的文理学院
- 58.上海大学国际本科班1加3项目入学条件有哪些
- 59.加拿大留学 | 加拿大大学是否为留学生提供实习或工作机会?
- 60.澳洲留学 | 澳洲留学资金证明要求有哪些?
- 61.法国高商录取案例| 高考后另一选择
- 62.西班牙留学| 可读研证明是什么?
- 63.泰莱大学传媒专业优势详解
- 64.澳门留学的优势在哪里
- 65.选择爱尔兰留学-如何规划时间预测(数据为往年仅供参考)
- 66.莱顿大学考古学博士
- 67.一篇文章了解日留考
- 68.挪威留学需要什么材料
- 69.2025年QS学科排名发布,澳洲大学脱颖而出
- 70.澳门城市大学录取条件

