2015英国大学排名 会计与金融专业排名
以下是关于2015英国大学排名 会计与金融专业排名的介绍
《完全大学指南》英国大学排名是英国影响最为广泛的大学排名之一,主要从入学标准、学生满意度、科研水平、毕业生前景等方面考察。往年刚刚《完全大学指南》英国大学专业排名已经火热出炉,下面是往年英国大学会计与金融专业排名,供大家参考!
《完全大学指南》2015英国大学专业排名之会计与金融
| CUG Rank | University Name | Entry Standards | Student Satisfaction | Research Assessment | Graduate Prospects | Overall Score | |
| 2015 | 2014 | ||||||
| 1 | 1 | Bath | 494 | 4.50 | 2.95 | 88 | 100.0 |
| 2 | 4 | Strathclyde | 524 | 4.21 | 2.85 | 80 | 96.8 |
| 3 | 2 | London School of Economics | 521 | 3.98 | 2.95 | 83 | 96.4 |
| 4 | 3 | Warwick | 509 | 3.98 | 2.95 | 83 | 95.9 |
| 5 | 11 | Lancaster | 456 | 4.30 | 2.95 | 79 | 94.8 |
| 6 | 6 | Glasgow | 509 | 4.20 | 2.35 | 87 | 94.5 |
| 7 | 5 | Leeds | 440 | 4.12 | 2.85 | 83 | 93.1 |
| 8 | 8 | Exeter | 458 | 4.07 | 2.60 | 87 | 92.9 |
| 9 | 14 | Durham | 421 | 4.26 | 2.65 | 84 | 92.2 |
| 10 | 7 | Loughborough | 429 | 4.16 | 2.70 | 84 | 92.2 |
| 11 | 10 | Newcastle | 437 | 4.14 | 2.50 | 88 | 92.1 |
| 12 | 18 | Reading | 415 | 4.47 | 2.50 | 82 | 92.0 |
| 13 | 12 | City | 450 | 4.15 | 2.60 | 77 | 90.8 |
| 14 | 13 | Bristol | 440 | 4.00 | 2.55 | 80 | 89.7 |
| 15 | 15 | Manchester | 440 | 4.02 | 2.85 | 68 | 88.9 |
| 16 | 17 | Aston | 405 | 4.10 | 2.70 | 76 | 88.8 |
| 17 | 9 | Cardiff | 399 | 3.98 | 3.00 | 71 | 88.5 |
| 18 | 21 | Robert Gordon | 411 | 4.25 | 1.90 | 90 | 88.3 |
| 19 | 24 | Heriot-Watt | 434 | 4.34 | 2.40 | 68 | 88.0 |
| 20 | 22 | Kent | 395 | 4.07 | 2.57 | 75 | 87.1 |
| 21 | 16 | Edinburgh | 443 | 3.78 | 2.45 | 76 | 86.7 |
| 22 | 19 | Southampton | 419 | 3.75 | 2.60 | 76 | 86.4 |
| 23 | 20 | Nottingham | 415 | 3.65 | 2.85 | 73 | 86.4 |
| 24 | 25 | Sheffield | 369 | 3.96 | 2.70 | 74 | 85.8 |
| 25 | 27 | Surrey | 418 | 4.36 | 2.50 | 57 | 85.6 |
| 26 | 29 | Liverpool | 393 | 4.10 | 2.45 | 69 | 85.1 |
| 27 | 23 | Aberdeen | 390 | 3.95 | 2.25 | 76 | 84.3 |
| 28 | 26 | Dundee | 406 | 4.17 | 2.25 | 63 | 83.5 |
| 29 | 32 | Queen's, Belfast | 417 | 4.33 | 80 | 83.3 | |
| 30 | 28 | Stirling | 375 | 3.95 | 2.35 | 67 | 82.1 |
| 31 | 40 | Salford | 317 | 4.45 | 2.25 | 64 | 81.7 |
| 32 | 35 | Huddersfield | 339 | 4.09 | 2.05 | 72 | 80.7 |
| 33 | 31 | Portsmouth | 314 | 3.96 | 2.10 | 79 | 80.6 |
| 34 | 36 | Keele | 356 | 3.78 | 2.30 | 66 | 79.5 |
| 35 | 44 | Queen Mary | 393 | 4.40 | 65 | 79.2 | |
| 36 | 56 | Aberystwyth | 315 | 4.24 | 1.95 | 67 | 78.9 |
| 37 | 33 | Birmingham | 410 | 3.98 | 72 | 78.7 | |
| 38 | 38 | Ulster | 326 | 4.00 | 2.25 | 63 | 78.7 |
| 39 | 30 | Essex | 340 | 4.14 | 2.60 | 46 | 78.6 |
| 40 | 46 | East Anglia | 398 | 4.15 | 67 | 78.2 | |
| 41 | 39 | Manchester Metropolitan | 317 | 4.17 | 2.20 | 57 | 77.7 |
| 42 | 45 | West of England, Bristol | 332 | 3.93 | 2.25 | 60 | 77.7 |
| 43 | 42 | Bangor | 276 | 4.18 | 2.75 | 48 | 77.4 |
| 44 | 43 | Swansea | 329 | 4.07 | 79 | 77.3 | |
| 45 | 34 | De Montfort | 296 | 4.21 | 2.25 | 55 | 77.0 |
| 46 | 50 | Glasgow Caledonian | 367 | 4.15 | 1.80 | 54 | 76.7 |
| 47 | 51 | Lincoln | 311 | 4.52 | 65 | 76.4 | |
| 48 | 37 | Bournemouth | 325 | 3.84 | 1.95 | 63 | 75.6 |
| 49 | 48 | Sheffield Hallam | 310 | 3.94 | 1.90 | 59 | 74.4 |
| 50 | 64 | Buckingham | 327 | 4.34 | 74.4 | ||
| 51 | 70 | Westminster | 325 | 3.90 | 2.00 | 54 | 74.3 |
| 52 | 58 | Coventry | 294 | 4.25 | 67 | 74.2 | |
| 53 | 41 | Brunel | 327 | 3.97 | 2.65 | 33 | 74.1 |
| 54 | 47 | Oxford Brookes | 299 | 4.12 | 1.95 | 52 | 73.8 |
| 55 | 63 | Gloucestershire | 246 | 4.20 | 76 | 73.8 | |
| 56 | 53 | Birmingham City | 270 | 4.40 | 1.65 | 57 | 73.8 |
| 57 | 59 | Greenwich | 293 | 4.33 | 1.75 | 52 | 73.7 |
| 58 | 57 | Edinburgh Napier | 336 | 4.24 | 56 | 73.5 | |
| 59 | 49 | Northumbria | 363 | 3.92 | 1.80 | 46 | 73.0 |
| 60 | 67 | Hertfordshire | 336 | 3.81 | 2.15 | 45 | 73.0 |
| 61 | 62 | Brighton | 278 | 3.91 | 2.30 | 48 | 72.7 |
| 62 | 52 | Sussex | 386 | 3.80 | 56 | 72.7 | |
| 63 | 55 | Hull | 298 | 4.07 | 64 | 72.4 | |
| 64 | 60 | Leeds Metropolitan | 241 | 4.20 | 1.80 | 57 | 72.0 |
| 65 | 76 | Central Lancashire | 345 | 4.30 | 46 | 72.0 | |
| 66 | 71 | Bradford | 342 | 3.85 | 58 | 71.5 | |
| 67 | 61 | Liverpool John Moores | 308 | 4.02 | 1.45 | 56 | 71.3 |
| 68 | 77 | Worcester | 329 | 4.00 | 71.3 | ||
| 69 | 79 | West of Scotland | 318 | 3.98 | 1.95 | 40 | 71.0 |
| 70 | 66 | Nottingham Trent | 292 | 3.96 | 62 | 70.9 | |
| 71 | 74 | Sunderland | 287 | 4.16 | 70.3 | ||
| 72 | - | Glyndwr | 3.89 | 60 | 70.3 | ||
| 73 | 54 | Plymouth | 263 | 3.99 | 2.05 | 43 | 69.9 |
| 74 | 69 | Chester | 280 | 4.13 | 69.6 | ||
| 75 | - | Winchester | 294 | 4.24 | 47 | 69.5 | |
| 76 | 86 | Southampton Solent | 248 | 4.16 | 53 | 68.3 | |
| 77 | 68 | Kingston | 306 | 3.96 | 47 | 68.1 | |
| 78 | 88 | Middlesex | 293 | 4.03 | 46 | 67.8 | |
| 79 | 72 | Northampton | 242 | 4.16 | 52 | 67.8 | |
| 80 | 81 | Edge Hill | 264 | 3.99 | 67.4 | ||
| 81 | 73 | Anglia Ruskin | 215 | 3.79 | 66 | 67.2 | |
| 82 | - | South Wales | 319 | 4.28 | 31 | 67.2 | |
| 83 | 80 | Canterbury Christ Church | 256 | 3.99 | 66.9 | ||
| 84 | 89 | Bolton | 238 | 4.09 | 1.35 | 51 | 66.9 |
| 85 | 78 | Staffordshire | 216 | 3.99 | 58 | 66.8 | |
| 86 | - | York St John | 240 | 4.05 | 66.5 | ||
| 87 | 75 | Chichester | 231 | 4.07 | 66.2 | ||
| 88 | 83 | West London | 222 | 4.35 | 42 | 65.8 | |
| 89 | 84 | London South Bank | 194 | 4.21 | 49 | 65.2 | |
| 90 | 82 | Derby | 258 | 4.27 | 31 | 64.4 | |
| 91 | 87 | Abertay | 3.89 | 40 | 64.1 | ||
| 92 | 85 | Buckinghamshire New | 186 | 4.11 | 63.8 | ||
| 93 | - | Birkbeck | 218 | 3.85 | 63.2 | ||
| 94 | 91 | London Metropolitan | 205 | 4.07 | 38 | 62.2 | |
| 95 | 92 | Cardiff Metropolitan | 277 | 4.02 | 24 | 61.9 | |
| 96 | 93 | Bedfordshire | 202 | 3.89 | 38 | 60.9 | |
| 97 | 90 | East London | 237 | 4.07 | 26 | 60.8 | |
以上就是往年英国大学专业排名之会计与金融专业排名,希望对想去英国留学的同学选校有所帮助。如申请有疑问,欢迎拨打新东方前途出国热线转英国留学***专家进行免费咨询。
更多英国留学推荐:
【专题】钱都花在哪里了?英国留学费用一览
【汇总】了解那些有意思的英国大学排名
【专题】高考后留学英国方案大放送
想了解更多英国留学刚刚动态,请点击英国留学频道了解详情;或者拨打前途出国留学热线转英国部。
更多***资讯欢迎关注:
新浪官方微博:@新东方前途出国留学http://e.weibo.com/xdflx
官方微信:新东方前途出国微信(xdfqiantu)
关于更多2015英国大学排名 会计与金融专业排名请留言或者咨询老师
文章标题:2015英国大学排名 会计与金融专业排名
本文地址:http://www.benshuo8.com/show-13616.html
本文由合作方发布,不代表诗界网络立场,转载联系作者并注明出处:诗界网络
本文地址:http://www.benshuo8.com/show-13616.html
本文由合作方发布,不代表诗界网络立场,转载联系作者并注明出处:诗界网络
热门文档
- 1.陕西学前师范学院2023年录取分数线预测(数据为往年仅供参考)是多少「在各省录取***分」
- 2.天津高考状元是谁***分多少分,附历年天津高考状元名单
- 3.科幻故事作文500六年级月球之旅 (10篇)
- 4.河北高考状元***分是谁 附历年高考状元名单分数
- 5.长安大学各学院校内排名长安大学有多少个学院
- 6.sane是什么意思sane的翻译(sani是什么意思中文翻译)
- 7.折多山海拔高度是多少米(折多山海拔多少米,适不适合小朋友)
- 8.历史上真的存在荆天明吗(荆天明的历史原型是谁)
- 9.往年北华大学各省录取分数线预测(数据为往年仅供参考)是多少投档***分及位次
- 10.AJB是什么意思AJB是什么英文的缩写(ajb是什么意思ajb是什么英文的缩写)
推荐文档
- 11.沈阳科技学院是几本大学,沈阳科技学院是一本还是二本
- 12.武汉软件工程职业学院学费多少钱一年及各专业收费标准
- 13.集美大学航海学院校花池方圆
- 14.岸芷汀兰是什么意思 出自于哪里
- 15.我爱红领巾演讲稿
- 16.包头是几线城市,包头属于几线城市
- 17.沈阳药科大学是几本_是一本还是二本大学?
- 18.***地质大学(武汉)学科评估结果排名(第四轮)
- 19.形容一个男人有智慧的词语
- 20.郑虹,***好声音郑虹是哪个学校毕业的
- 21.往年六一儿童节送孩子的儿童节礼物
- 22.骂人不带脏字的话 越毒越好骂男生72句
- 23.有效数字修约(1.62051保留三位有效数字修约)
- 24.愿情简谱_乐谱_(墓王***洞箫愿情简谱)
- 25.上师大免费师范生招生(上师大有公费师范生吗)
- 26.南宁中南理工职业技术学校往年招生办联系电话「热」
- 27.曲阜中医药学校往年招生专业
- 28.平顶山职业技术学院和平顶山工业技术学院(平顶山工业技术学院单招考什么)
- 29.内蒙古各市人均GDP及收入排名,内蒙古各市GDP排行榜
- 30.海南职业学院(海南职业学院:打造职业教育新标杆)
- 31.石家庄平安医学中等专业学校学费「图」
- 32.全国高考难度系数排行省份,哪个省高考最难
- 33.往年空军航空大学就业去向 毕业干什么
- 34.名人励志-乔布斯的故事
- 35.「山西煤炭职业技术学院」往年招生排名录取分数线预测(数据为往年仅供参考)
- 36.岭南王指的是谁(岭南王势力有多大)
- 37.行列式怎么计算
- 38.「深圳市亚迪学校」往年录取分数线预测(数据为往年仅供参考)高考喜报重点排名
- 39.生物育种的方法有哪些优势有什么
- 40.南京晓庄学院录取规则怎么样南京晓庄学院就业状况
- 41.往年高考模拟志愿填报指南及方法
- 42.往年国内美术专业大学排行榜哪些院校实力强
- 43.往年全国各省高考一分一段表公布刚刚成绩排名【完整
- 44.宋词有哪些特点
- 45.永恒的英文怎读
- 46.唐代新乐府运动倡导者分布是谁具体内容介绍
- 47.往年国庆手抄报文字内容国庆节手抄报文字
- 48.绝句江碧鸟逾白全诗翻译及赏析
- 49.往年广东工业大学录取分数线预测(数据为往年仅供参考)是多少各省历年***分数
- 50.「常州市电子技工学校」往年录取分数线预测(数据为往年仅供参考)高考喜报重点
- 51.王羲之的作品
- 52.孔融让梨明白什么道理有哪些寓意
- 53.沈阳医学院有哪几个校区及校区地址公交站点分别都在
- 54.往年揭阳高中刚刚排名比较好的高中有哪些
- 55.河南中医专科学校排名及分数线预测(数据为往年仅供参考)表河南中医药大学分数
- 56.川渝地区院校——重庆公办大专和高职院校(四)(重庆
- 57.高考怎样查询实时报名信息去哪查
- 58.广东省专b院校排名广东专b学校有哪些_招生要求
- 59.骈体文的主要特点是什么
- 60.明朝建文帝最终下落
- 51.新加坡留学 | NTU管理经济学留学申请难度分析
- 52.美国留学 | 美国计算机科学专业留学院校选择
- 53.英国留学| 英国留学签证的续签流程是怎样的?
- 54.英国留学 | 布里斯托大学研究生留学申请条件
- 55.澳洲留学 | 澳洲的TAFE医学类留学专业有哪些
- 56.欧洲留学 | 申请欧洲留学时,应该参考哪个大学排名选择院校?
- 57.美国留学 | 美国留学如何选择适合的文理学院
- 58.上海大学国际本科班1加3项目入学条件有哪些
- 59.加拿大留学 | 加拿大大学是否为留学生提供实习或工作机会?
- 60.澳洲留学 | 澳洲留学资金证明要求有哪些?
- 61.法国高商录取案例| 高考后另一选择
- 62.西班牙留学| 可读研证明是什么?
- 63.泰莱大学传媒专业优势详解
- 64.澳门留学的优势在哪里
- 65.选择爱尔兰留学-如何规划时间预测(数据为往年仅供参考)
- 66.莱顿大学考古学博士
- 67.一篇文章了解日留考
- 68.挪威留学需要什么材料
- 69.2025年QS学科排名发布,澳洲大学脱颖而出
- 70.澳门城市大学录取条件

