全球前100名大学名单,加拿大有4所院校
以下是关于全球前100名大学名单,加拿大有4所院校的介绍
每一位留学生都有一个名校梦,全球前100的院校是大家努力考高分的最终目的。在100所院校中,加拿大院校有4所,这样的比例让我们不得不把目光转移到加拿大留学上。| 排名 | 大学 | 国家 | 总分 |
| 1 | 麻省理工学院 | 美国 | 100 |
| 2 | 哈佛大学 | 美国 | 98.7 |
| 3 | 剑桥大学 | 英国 | 98.6 |
| 3 | 斯坦福大学 | 美国 | 98.6 |
| 5 | 加州理工学院 | 美国 | 97.9 |
| 6 | 牛津大学 | 英国 | 97.7 |
| 7 | 伦敦大学学院 | 英国 | 97.2 |
| 8 | 伦敦帝国学院 | 英国 | 96.1 |
| 9 | 瑞士联邦理工学院 | 瑞士 | 95.5 |
| 10 | 芝加哥大学 | 美国 | 94.6 |
| 11 | 普林斯顿大学 | 美国 | 94.4 |
| 12 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 94.2 |
| 13 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 93.9 |
| 14 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 93.8 |
| 15 | 耶鲁大学 | 美国 | 92.2 |
| 16 | 约翰·霍普金斯大学 | 美国 | 91.9 |
| 17 | 康奈尔大学 | 美国 | 91.8 |
| 18 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 91.5 |
| 19 | 伦敦国王学院 | 英国 | 91 |
| 19 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 91 |
| 21 | 爱丁堡大学 | 英国 | 90.8 |
| 22 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 89.7 |
| 23 | 巴黎高等师范学校 | 法国 | 89.2 |
| 24 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 88.6 |
| 25 | 清华大学 | *** | 88.5 |
| 26 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 88.4 |
| 27 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 88.2 |
| 28 | 香港科技大学 | ***香港 | 88 |
| 29 | 杜克大学 | 美国 | 87.9 |
| 30 | 香港大学 | ***香港 | 87.8 |
| 30 | 密歇根大学 | 美国 | 87.8 |
| 32 | 西北大学 | 美国 | 87.7 |
| 33 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 87.2 |
| 34 | 多伦多大学 | 加拿大 | 87.1 |
| 35 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 86.2 |
| 36 | 首尔大学 | 南韩 | 85.3 |
| 37 | 布里斯托大学 | 英国 | 85 |
| 38 | 京都大学 | 日本 | 84.9 |
| 39 | 东京大学 | 日本 | 84.8 |
| 40 | 巴黎综合理工大学 | 法国 | 83.8 |
| 41 | 北京大学 | *** | 83.7 |
| 42 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 83.1 |
| 43 | 韩国科学技术学院 | 南韩 | 82.6 |
| 44 | 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 | 美国 | 82.5 |
| 45 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 81.9 |
| 46 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 81.8 |
| 46 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 81.8 |
| 48 | 华威大学 | 英国 | 81.6 |
| 49 | 布朗大学 | 美国 | 81.5 |
| 50 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 81.2 |
| 51 | 香港中文大学 | ***香港 | 81.1 |
| 51 | 复旦大学 | *** | 81.1 |
| 53 | 纽约大学 | 美国 | 80.5 |
| 54 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 80.3 |
| 55 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 80.2 |
| 56 | 东京工业大学 | 日本 | 79.4 |
| 57 | 香港城市大学 | ***香港 | 79.2 |
| 58 | 大阪大学 | 日本 | 78.3 |
| 59 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 | 77.5 |
| 60 | 弗莱贝格工业大学 | 德国 | 77.3 |
| 61 | 杜伦大学 | 英国 | 77 |
| 62 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 76.8 |
| 62 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 76.8 |
| 64 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 76.5 |
| 65 | 华盛顿大学 | 美国 | 76.3 |
| 66 | 海德堡大学 | 德国 | 76.1 |
| 67 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 76 |
| 68 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 | 75.9 |
| 69 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 75.7 |
| 70 | 诺丁汉大学 | 英国 | 75.4 |
| 70 | 隆德大学 | 瑞典 | 75.4 |
| 70 | 国立台湾大学 | ***台湾 | 75.4 |
| 70 | 上海交通大学 | *** | 75.4 |
| 74 | 日本东北大学 | 日本 | 75.2 |
| 75 | 慕尼黑大学 | 德国 | 74.7 |
| 76 | 伯明翰大学 | 英国 | 74.6 |
| 77 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 | 74.5 |
| 78 | 都柏林三一学院 | 爱尔兰 | 74.3 |
| 79 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 | 美国 | 73.7 |
| 80 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 73.6 |
| 81 | 南安普顿大学 | 英国 | 72.8 |
| 82 | 奥克兰大学 | 新西兰 | 72.4 |
| 82 | 荷语鲁汶天主教大学 | 比利时 | 72.4 |
| 84 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 72.3 |
| 85 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 72.2 |
| 85 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 72.2 |
| 87 | 利兹大学 | 英国 | 72 |
| 87 | 浦项科技大学 | 南韩 | 72 |
| 89 | 瑞士日内瓦大学 | 瑞士 | 71.2 |
| 89 | 普渡大学 | 美国 | 71.2 |
| 91 | 波士顿大学 | 美国 | 71.1 |
| 92 | 瑞典皇家理工学院 | 瑞典 | 70.9 |
| 93 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 70.8 |
| 94 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 70.7 |
| 95 | 莱顿大学 | 荷兰 | 70.3 |
| 96 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 70.1 |
| 96 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 70.1 |
| 98 | 西澳大学 | 澳大利亚 | 69.4 |
| 99 | 俄亥俄州立大学 | 美国 | 69.3 |
| 100 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 68.8 |
>>相关阅读
2016加拿大技术移民的简单流程
留学加拿大的***时间预测(数据为往年仅供参考)和申请条件
加拿大留学读研费用的介绍
加拿大研究生留学的四点要求
加拿大本科的几种方案介绍
关注新东方前途出国官方公共账号,每天为你奉上留学必读好料
关于更多全球前100名大学名单,加拿大有4所院校请留言或者咨询老师

