广西师范大学排名(刚刚)
本文介绍广西师范大学排名(刚刚)广西师范大学排行榜之武书连版
广西师范大学排行榜之校友会版
广西师范大学排行榜之比较好大学版
广西师范大学排行榜之果版
广西师范大学相关刚刚排名榜单 2016广西师范大学排名之自然指数排行榜—广西师范大学排名第108 广西师范大学2015比较好专业数量排名居第226名 这些排名榜单看了又看 校友会2021***大学排名800强在刚刚2021校友会***大学排名中,北京大学连续14年保持在霸主地位,清华大学第2,上武书连2021***大学综合实力排行榜700强武书连2021***大学排行榜是国家财政拨款的772所公办普通本科高校。主要评价指标是:往年***高职高专院校竞争力800强排行榜果2021高职高专竞争力评价结果中,深圳职业技术学院、金华职业技术学院、淄博职业软科2020***比较好大学排名榜全球***的高等教育评价机构软科发布“2020软科***大学排名”。清华大学、北京大学、往年***高职高专院校竞争力800强排行榜果2020高职院校排行榜继续采用得分、排名、等级与位次比相结合的表示方法,便于从以上就是关于广西师范大学排名(刚刚)的介绍,更多问题请留言或者咨询老师呢
若按武书连版排行榜看,广西师范大学往年全国排名第191位,在广西排名第2位;往年全国排名第207位,在广西排名第3位;往年全国排名第205位,在广西排名第2位。以下是广西师范大学历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 所在地排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 191 广西师范大学 | 广西(2) | 师范 | 文科类 | 教研2型 |
| 2020 | 207 广西师范大学 | 广西(3) | 师范 | 文科类 | 教研2型 |
| 2019 | 205 广西师范大学 | 广西(2) | 师范 | 文科类 | 教研1型 |
| 2018 | 204 广西师范大学 | 广西(2) | 师范 | 综合类 | 教研1型 |
| 2017 | 193 广西师范大学 | 广西(2) | 师范 | 综合类 | 教研1型 |
| 2016 | 171 广西师范大学 | 广西(2) | 师范 | 综合类 | 教研1型 |
| 2015 | 150 广西师范大学 | 广西(2) | 师范 | 综合类 | 教研1型 |
| 2014 | 162 广西师范大学 | 广西(2) | 师范 | 综合类 | 教研1型 |
| 2013 | 147 广西师范大学 | 广西(2) | 师范 | 综合类 | 教研1型 |
| 2012 | 135 广西师范大学 | 广西(2) | 师范 | 综合类 | 教研1型 |
若按校友会版大学排行榜看,广西师范大学往年全国排名第117位;往年全国排名第140位;往年全国排名第132位。以下是广西师范大学历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 117 广西师范大学 | 4 | 广西 | 师范 | - | ***高水平大学 |
| 2020 | 140 广西师范大学 | 3 | 广西 | 师范 | 应用研究型 | 区域比较好大学 |
| 2019 | 132 广西师范大学 | 3 | 广西 | 师范 | 应用研究型 | 区域比较好大学 |
| 2018 | 157 广西师范大学 | 3 | 广西 | 师范 | 区域特色研究型 | ***知名、区域比较好大学 |
| 2017 | 148 广西师范大学 | 2 | 广西 | 师范 | 区域特色研究型 | 区域高水平大学 |
| 2016 | 143 广西师范大学 | 3 | 广西 | 师范 | 专业型 | ***知名大学 |
| 2015 | 145 广西师范大学 | 3 | 广西 | 师范 | 专业型 | ***知名大学 |
| 2014 | 168 广西师范大学 | 广西 | 师范 | 专业型 | ||
| 2013 | 159 广西师范大学 | 广西 | 师范 | - | ||
| 2012 | 191 广西师范大学 | 广西 | 师范 | - | ||
| 2011 | 191 广西师范大学 | 广西 | 师范 | - | ||
| 2010 | 186 广西师范大学 | 广西 | 师范 | - |
若按比较好大学版排行榜看,广西师范大学往年综合实力排名第151位;往年综合实力排名第161位;往年综合实力排名第157位。以下是广西师范大学综合实力排名表:
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 新生高考成绩得分 | 毕业生就业率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 151 | 广西师范大学 | 广西 | - | - |
| 2019 | 161 | 广西师范大学 | 广西 | 47.0 | 93.71% |
| 2018 | 157 | 广西师范大学 | 广西 | 50.7 | 94.05% |
| 2017 | 205 | 广西师范大学 | 广西 | 43.2 | 93.81% |
| 2016 | 169 | 广西师范大学 | 广西 | 48.2 | 90.23% |
| 2015 | 153 | 广西师范大学 | 广西 | 47.8 | 83.19% |
生源质量排名
培养结果排名
科研规模排名
科研质量排名
***成果排名
***人才排名
科技服务排名
成果转化排名
学生国际化排名
社会声誉排名
广西师范大学排行榜之果版
若按果版本科院校排行榜看,广西师范大学往年全国排名第174位;往年全国排名第161位;往年全国排名第145位。以下是广西师范大学历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 所在地排名 |
|---|---|---|
| 2021 | 174 广西师范大学 | 广西(2) |
| 2020 | 161 广西师范大学 | 广西(2) |
| 2019 | 145 广西师范大学 | 广西(2) |
| 2018 | 145 广西师范大学 | 广西(2) |
| 2017 | 150 广西师范大学 | 广西(2) |
| 2016 | 149 广西师范大学 | 广西(2) |
| 2015 | 160 广西师范大学 | 广西(2) |

